Ceník 2026
Recyklační centrum stavebních odpadů. Ceník platný od 14. 4. 2026.
Stáhnout ceník (PDF)
Všechny ceny jsou uvedeny za tunu (t), není-li uvedeno jinak.
Recyklace – příjem odpadů
Příjem stavebních odpadů k recyklaci. Ceny za tunu.
| Popis | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| 170102 SUŤ ČISTÁ do 50 cm | 432,- | 523,- |
| 170102 SUŤ 40 % příměs | 600,- | 726,- |
| 170102 SUŤ 80 % příměs | 5 600,- | 6 776,- |
| 170107 SMĚS BETON + CIHLA + TAŠKY | 432,- | 523,- |
| 170107 SMĚS BETON + CIHLA + TAŠKY 80 % příměs | 5 600,- | 6 776,- |
| 170101 BETONY do 50 cm | 256,- | 310,- |
| 170101 BETONY 40 % příměs | 360,- | 436,- |
| 170101 BETONOVÉ BLOKY, PANELY | 1 319,- | 1 596,- |
| 170101 ARM. BETONY – SLOUPY | 576,- | 697,- |
| 170101 ARM. BETONY do 50 cm | 369,- | 446,- |
| 170101 ARM. BETONY 40 % příměs | 513,- | 621,- |
| 170504 ZEMINA s kameny | 374,- | 453,- |
| 170504 ZEMINA 40 % příměs, jílovitá s kameny | 517,- | 626,- |
| 170504 ZEMINA 80 % příměs | 5 600,- | 6 776,- |
| 170302 ASFALT bez dehtu do 50 cm | 405,- | 490,- |
Odpady – odvoz na skládku
| Popis | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| 170904 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD | 3 000,- | 3 630,- |
| 170201 PAŘEZY – DŘEVO – VĚTVE | 3 200,- | 3 872,- |
| 170604 IZOLAČNÍ ODPAD, LEPENKA bez dehtu | 3 200,- | 3 872,- |
| 200307 OBJEMNÝ ODPAD | 3 800,- | 4 598,- |
80 % = odpad s příměsí dřeva, perlinky, izolantů a dalších nežádoucích materiálů.
Recykláty – prodej
Ceny za tunu.
| Recyklát | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| Recyklát ZEMINA | 300,- | 363,- |
| Recyklát ZÁSYP 0–8 / cihelný | 126,- | 153,- |
| Recyklát SMĚSNÝ BETONOVÝ | 240,- | 290,- |
| Recyklát SMĚSNÝ CIHELNÝ 0–64 (kámen/beton/cihla) | 64,- | 77,- |
| Recyklát ASFALTOVÝ 0–32 drcený | 160,- | 194,- |
| Recyklát KULIČKY 0–32 / zemina | 80,- | 97,- |
| Recyklát LOMOVÝ KÁMEN | 450,- | 545,- |
| Recyklát LOMOVÝ KÁMEN 0–125 | 240,- | 290,- |
Doprava a kontejnery
| Popis | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| Doprava MUL | 31,- / km | 38,- / km |
| MUL / kontejner – zapůjčení od 4. dne | 100,- / den | 121,- / den |
| MUL / kontejner – složení (4×) | 220,- / slož. | 266,- / slož. |
| MUL / kontejner – okolí 4× do 5–8 km | 1 247,- | 1 509,- |
| VOLVO – odvoz na skládku | 3 450,- | 4 175,- |
| VOLVO kontejner | 52,- / km | 63,- / km |
| VOLVO / kontejner – zapůjčení od 4. dne | 200,- / den | 242,- / den |
| VOLVO / kontejner – složení (4×) | 580,- / slož. | 702,- / slož. |
| MUL v místě do 4 km – nakládka / vykládka | 374,- | 453,- |
| MUL okolí 5–8 km – nakládka / vykládka | 595,- | 720,- |
| MUL – nakládka / vykládka | 100,- | 121,- |
| Kontejner – nakládka / vykládka | 150,- | 182,- |
| Nakládka materiálu | 40,- | 48,- |
| Vážení materiálu / auto | 60,- | 73,- |
| Administrativa – PIO / ZPO | 90,- | 109,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč. Závazný je aktuální ceník ke stažení v PDF. V případě dotazů nás kontaktujte na +420 731 155 103.